| Divid. (kn) | Prinos | |
| 2010. | 1,50 | 1,32% |
| 2011. | 7,50 | 6,58% |
| 2012. | 8,00 | 6,45% |
| 2013. | 8,00 | 7,63% |
| 2014. | 8,00 | 7,63% |
| 2015. | - | - |
| 2016. | 12,00 | 8,61% |
| 2017. | 8,50 | 5,07% |
| 2018. | 10,00 | 6,33% |
| 2019. | 12,50 | 8,12% |
| 2020. | 4,00 | 2,60% |
| 2021. | 16,00 | 10,39% |
Venting out, sharing findings that took me time or just keeping notes for myself.
| Divid. (kn) | Prinos | |
| 2010. | 1,50 | 1,32% |
| 2011. | 7,50 | 6,58% |
| 2012. | 8,00 | 6,45% |
| 2013. | 8,00 | 7,63% |
| 2014. | 8,00 | 7,63% |
| 2015. | - | - |
| 2016. | 12,00 | 8,61% |
| 2017. | 8,50 | 5,07% |
| 2018. | 10,00 | 6,33% |
| 2019. | 12,50 | 8,12% |
| 2020. | 4,00 | 2,60% |
| 2021. | 16,00 | 10,39% |
No comments:
Post a Comment